<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Surgin&#8217; USA</title>
	<atom:link href="http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/</link>
	<description>The Big Questions &#124; Tackling the Problems of Philosophy with Ideas from Mathematics, Economics, and Physics</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 04:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 大波を感じる by Steven Landsburg &#8211; 道草</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-14482</link>
		<dc:creator>大波を感じる by Steven Landsburg &#8211; 道草</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-14482</guid>
		<description>[...] ポール・クルーグマンは政府支出の急上昇は今までどこにも無いと言う。私はそれは既に起きていると言う。ポールは証拠としてグラフを提示した。私は同じグラフに4年間の急上昇を見て取った。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ポール・クルーグマンは政府支出の急上昇は今までどこにも無いと言う。私はそれは既に起きていると言う。ポールは証拠としてグラフを提示した。私は同じグラフに4年間の急上昇を見て取った。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Some Links</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13995</link>
		<dc:creator>Some Links</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 01:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13995</guid>
		<description>[...] Here and here, the indispensable Steve Landsburg challenges Paul Krugman&#8217;s fabricated claim that government spending of late hasn&#8217;t increased significantly. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Here and here, the indispensable Steve Landsburg challenges Paul Krugman&#8217;s fabricated claim that government spending of late hasn&#8217;t increased significantly. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weekend Roundup at Steven Landsburg &#124; The Big Questions: Tackling the Problems of Philosophy with Ideas from Mathematics, Economics, and Physics</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13817</link>
		<dc:creator>Weekend Roundup at Steven Landsburg &#124; The Big Questions: Tackling the Problems of Philosophy with Ideas from Mathematics, Economics, and Physics</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 23:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13817</guid>
		<description>[...] government spending posts are here and here. It seems to me that the graphs in the second post are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] government spending posts are here and here. It seems to me that the graphs in the second post are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feeling the Surge at Steven Landsburg &#124; The Big Questions: Tackling the Problems of Philosophy with Ideas from Mathematics, Economics, and Physics</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13589</link>
		<dc:creator>Feeling the Surge at Steven Landsburg &#124; The Big Questions: Tackling the Problems of Philosophy with Ideas from Mathematics, Economics, and Physics</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 20:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13589</guid>
		<description>[...] Buy             &#171; Surgin&#8217; USA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Buy             &laquo; Surgin&#8217; USA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian Moore</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13586</link>
		<dc:creator>Brian Moore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13586</guid>
		<description>Ben is totally right:

&quot;The real scandal is that he zeroed the Y axis of the second graph to make the spending increase look smaller while not zeroing the Y axis of the first graph.&quot;

Yeah, this is 100% not kosher on Krugman&#039;s part.  You cannot resize the Y axis and then visually compare both graphs.  If you actually look at the % increase in each graph, the 2nd actually shows a HIGHER increase than the first.  Krugman has &quot;refuted&quot; his critics by finding a graph that actually shows a higher relative increase in gov spending...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben is totally right:</p>
<p>&#8220;The real scandal is that he zeroed the Y axis of the second graph to make the spending increase look smaller while not zeroing the Y axis of the first graph.&#8221;</p>
<p>Yeah, this is 100% not kosher on Krugman&#8217;s part.  You cannot resize the Y axis and then visually compare both graphs.  If you actually look at the % increase in each graph, the 2nd actually shows a HIGHER increase than the first.  Krugman has &#8220;refuted&#8221; his critics by finding a graph that actually shows a higher relative increase in gov spending&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ken B</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13579</link>
		<dc:creator>Ken B</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13579</guid>
		<description>&quot;But surge denotes a rapid or sudden increase.&quot; Surge implies sudden only in an electrical context. Waves and flood-tides surge and can do so relentlessly. (English is full of traps for the unwary). The context here strongly suggests to me the surging flood-tide analogy so Burrito seems off the mark here.

The point at tissue is not has spending surged but does a graph showing a 25% rise in a short period disprove a surge. I&#039;m guessing if your blood pressure, your mortgage payment, or your weight went up that fast you would be laughed at for saying &quot;surge, what surge, look at this chart.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;But surge denotes a rapid or sudden increase.&#8221; Surge implies sudden only in an electrical context. Waves and flood-tides surge and can do so relentlessly. (English is full of traps for the unwary). The context here strongly suggests to me the surging flood-tide analogy so Burrito seems off the mark here.</p>
<p>The point at tissue is not has spending surged but does a graph showing a 25% rise in a short period disprove a surge. I&#8217;m guessing if your blood pressure, your mortgage payment, or your weight went up that fast you would be laughed at for saying &#8220;surge, what surge, look at this chart.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seth</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13576</link>
		<dc:creator>Seth</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 18:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13576</guid>
		<description>Krugman offers this in response to the apparent surge on the spending as % of GDP chart:

&quot;Yes, that’s right: it’s what happens when you divide by GDP in a time of terrible economic performance.&quot;

This doesn&#039;t compel me to believe that spending as a % of GDP is not relevant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krugman offers this in response to the apparent surge on the spending as % of GDP chart:</p>
<p>&#8220;Yes, that’s right: it’s what happens when you divide by GDP in a time of terrible economic performance.&#8221;</p>
<p>This doesn&#8217;t compel me to believe that spending as a % of GDP is not relevant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cornelius McFudgemuffin</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13574</link>
		<dc:creator>Cornelius McFudgemuffin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13574</guid>
		<description>If you look with your eyes you will notice the chart only goes up about one and a half centimeters. That is hardly a stimulus at all. Seriously, you all have to learn as much maths as me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you look with your eyes you will notice the chart only goes up about one and a half centimeters. That is hardly a stimulus at all. Seriously, you all have to learn as much maths as me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benkyou Burito</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13569</link>
		<dc:creator>Benkyou Burito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 16:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13569</guid>
		<description>Krugman is using BEA numbers for total government expenditures.  I like to the table in my earlier post.

It&#039;s interesting to see the Steven pulls 4 years out of his hat to compare spending levels.  4 years ago we were at an uncharacteristically low level of government spending considering the long term trend.

Obama has had lower than average spending growth every quarter except for his first, when massive short-term spending was needed to address the financial crisis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krugman is using BEA numbers for total government expenditures.  I like to the table in my earlier post.</p>
<p>It&#8217;s interesting to see the Steven pulls 4 years out of his hat to compare spending levels.  4 years ago we were at an uncharacteristically low level of government spending considering the long term trend.</p>
<p>Obama has had lower than average spending growth every quarter except for his first, when massive short-term spending was needed to address the financial crisis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harold</title>
		<link>http://www.thebigquestions.com/2010/10/13/surgin-usa/comment-page-1/#comment-13564</link>
		<dc:creator>Harold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigquestions.com/?p=4901#comment-13564</guid>
		<description>Is the difference federal vs. total govt (state plus federal)?  This line from Krugman might explain the difference between the two sets of figures:
 &quot;So states and cities, which can’t run large deficits, were forced into drastic spending cuts, more than offsetting the modest increase at the federal level.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is the difference federal vs. total govt (state plus federal)?  This line from Krugman might explain the difference between the two sets of figures:<br />
 &#8220;So states and cities, which can’t run large deficits, were forced into drastic spending cuts, more than offsetting the modest increase at the federal level.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
